Diberitahukan bahwa untuk kelulusan siswa/i SMPN 98 Jakarta Tahun Pelajaran 2010-2011, maka hasilnya adalah seluruhnya LULUS 100%
Adapun nilainya dapat dilihat di http://smpdki.info/ mulai jam 12.00 hari ini.
Berikut adalah DAFTAR 10 BESAR PEROLEHAN NILAI UJIAN NASIONAL + UJIAN SEKOLAH
NO | NAMA | KLS |
1 | Dian Kurniahayati | 9.1 |
2 | Natasya Claresta Viano | 9.1 |
3 | Adhe Amanda Aprodita | 9.1 |
4 | Cutho Ansyasar Firdaus | 9.1 |
5 | Ari Virgawan Zaelani | 9.1 |
6 | Firda Dhea Sauzan | 9.1 |
7 | Mutia Ulfiani | 9.1 |
8 | Venny Anggraeni Junita | 9.1 |
9 | Visca Roci Meyliana | 9.1 |
10 | Apriyani Lestari N. | 9.1 |
Adapun DAFTAR 10 BESAR PEROLEHAN NILAI UJIAN NASIONAL adalah :
NO | N A M A | KELAS |
1 | Dian Kurnia Hayati | 9.1 |
2 | Chuto Ansyasar Firdus | 9.1 |
3 | Mutia Ulfiani | 9.1 |
4 | Natasya Claresta Viano | 9.1 |
5 | Adhe Amanada Aprodita | 9.1 |
6 | Feny Yunita | 9.1 |
7 | Firda Dhea Sauzan | 9.1 |
8 | Fadiyah Adiraputri | 9.1 |
9. | Bhakta Prawiro Fairuzsani | 9.3 |
10 | Devi Adi Yani | 9.1 |
Untuk 10 Besar PEROLEHAN NILAI UJIAN NASIONAL + UJIAN SEKOLAH dan DAFTAR 10 BESAR PEROLEHAN NILAI UJIAN NASIONAL diharapkan datang ke Sekolah beserta orang tua siswa pada hari Selasa, 7 Juni 2011 jam 8 pagi.
Nilai keseluruhan tidak ditampilkan di sini tetapi dapat dilihat langsung di Sekolah pada hari Senin, 6 Juni 2011. Untuk lebih jelas hubungi sekolah 021-7867633 ......
DAFTAR 10 BESAR PER MATA PELAJARAN
Nilai keseluruhan tidak ditampilkan di sini tetapi dapat dilihat langsung di Sekolah pada hari Senin, 6 Juni 2011. Untuk lebih jelas hubungi sekolah 021-7867633 ......
DAFTAR 10 BESAR PER MATA PELAJARAN
BAHASA INDONESIA
NO | NAMA | KELAS | NILAI |
1 | Ari Gunawan | 9.1 | 9.40 |
2 | Dian Kurnia Hayati | 9.1 | 9.40 |
3 | Raden nurul risky Shauminuary | 9.4 | 9.40 |
4 | Savitri Yulihardiyanti | 9.5 | 9.40 |
5 | Ihsan Daneswara | 9.6 | 9.40 |
6 | Adhe Amanda Aprodita | 9.1 | 9.20 |
7 | Chuto Ansyasar Firdaus | 9.1 | 9.20 |
8 | Fadiyah Adira Futri | 9.1 | 9.20 |
9 | Natasya Claresta Viano | 9.1 | 9.20 |
10 | Oddy Muahamad Ikbar | 9.2 | 9.20 |
BAHASA INGGRIS
NO | NAMA | KELAS | NILAI |
1 | Feny Yunita | 9.1 | 10.00 |
2 | Intishar Akbar | 9.3 | 10.00 |
3 | Donny Dewantara | 9.6 | 9.80 |
4 | Chuto Ansyasar Firdaus | 9.1 | 9.60 |
5 | Dian Kurnia Hayati | 9.1 | 9.60 |
6 | Mutia Ulfiani | 9.1 | 9.60 |
7 | Natasya Claresta Viano | 9.1 | 9.60 |
8 | Veny anggraeni Junita | 9.1 | 9.60 |
9 | Bhakta Prawiro Fairuzsuni | 9.3 | 9.60 |
10 | Prasetyo Hutomo | 9.3 | 9.60 |
MATEMATIKA
NO | NAMA | KELAS | NILAI |
1 | Novi Tri Jayanti | 9.2 | 10.00 |
2 | Oddi Muhammad Ikbar | 9.2 | 10.00 |
3 | Itsnani Qomarita Hiria | 9.3 | 10.00 |
4 | Ilham Fauzan | 9.4 | 10.00 |
5 | Ilham Ramadhan | 9.5 | 10.00 |
6 | Muhamad Al Gindi Firdaus | 9.6 | 10.00 |
7 | Rifki Kurniawan | 9.6 | 10.00 |
8 | Nashir Abdul Latif | 9.1 | 9.75 |
9 | Bhakta Prawiro Fairuzsuni | 9.3 | 9.75 |
10 | Ryan Kuswanto Ridwan | 9.4 | 9.75 |
ILMU PENGETAHUAN ALAM
NO | NAMA | KELAS | NILAI |
1 | Dian Kurnia Hayati | 9.1 | 10.00 |
2 | Devi Adi Yani | 9.1 | 9.75 |
3 | Hena Fenida | 9.1 | 9.75 |
4 | Miranda Oktavia | 9.1 | 9.75 |
5 | Mutia Ulfiani | 9.1 | 9.75 |
6 | Adhe Amanda Aprodita | 9.1 | 9.75 |
7 | Ary Virgawan Zaelani | 9.1 | 9.50 |
8 | Dias Baramantyo Fahmi | 9.1 | 9.50 |
9 | Firda Dhea Sauzan | 9.1 | 9.50 |
10 | Intan Nurazizah | 9.1 | 9.50 |
0 komentar:
Posting Komentar